주요능력 | 근접, 기절, 당김, 보호막 |
---|
구분 | 1레벨(레벨 당 성장수치) | 10레벨 | 20레벨 | 30레벨 |
---|---|---|---|---|
생명력 | 1747.2 ( 4% ) | 2486.81 | 3681.09 | 5448.91 |
생명력회복 | 3.786 ( 4% ) | 5.39 | 7.98 | 11.81 |
마나 | 500 (+10) | 590 | 690 | 790 |
마나회복 | 3 (+0.0976) | 3.8784 | 4.8544 | 5.8304 |
이동속도 | 4.3984 | 4.3984 | 4.3984 | 4.3984 |
이동속도 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
사정거리 | 2 | 2 | 2 | 2 |
피해량 | 124.8 ( 4% ) | 177.63 | 262.93 | 389.21 |
고유 능력인 ‘동화 작용’ 덕분에 체력이 높은 전사형 영웅에 밀리지 않는 버티기 능력을 갖추고 있으며, ‘원시 손아귀’를 활용해 도망가는 적을 당기거나 거리를 두고 공격하는 적을 자신쪽으로 당겨 공격할 수 있다. 게다가 ‘칼날 관통’으로 적을 기절시키는데 성공한다면 1:1 전투에서 쉽게 승리할 수 있다.
다른 영웅들이 궁극기에 따라 많은 것이 변하는 것과 달리 케리건은 ‘칼날 관통’의 명중률에 따라 케리건의 강함이 정해진다. 암살자 영웅인 만큼 적은 제압하고 강력한 스킬로 적을 빠르게 처리해야 하는 케리건은 ‘칼날 관통’으로 적을 얼마나 잘 제압하느냐에 따라 평가가 달라지게 된다