주요능력 | 원거리, 탈출기 |
---|
구분 | 1레벨(레벨 당 성장수치) | 10레벨 | 20레벨 | 30레벨 |
---|---|---|---|---|
생명력 | 1323.92 ( 4% ) | 1884.35 | 2789.3 | 4128.85 |
생명력회복 | 2.758 ( 4% ) | 3.93 | 5.81 | 8.6 |
마나 | 500 (+10) | 590 | 690 | 790 |
마나회복 | 3 (+0.0976) | 3.8784 | 4.8544 | 5.8304 |
이동속도 | 4.3984 | 4.3984 | 4.3984 | 4.3984 |
이동속도 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 |
사정거리 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
피해량 | 97.76 ( 4% ) | 139.14 | 205.97 | 304.88 |
‘도약’을 활용한 추적, ‘증오’를 쌓을수록 증가하는 공격력과 이동 속도는 악마사냥꾼를 얼마나 잘 다루느냐를 결정하는 척도가 된다.
체력이 낮기 때문에 생존기로 활용할 수 있는 ‘도약’을 적절하게 사용하지 않으면 상대 근접 암살자나 전사의 1차 목표가 된다. 악마사냥꾼은 스킬을 활용한 대미지 딜링보다는 일반 공격을 주로 사용하고 ‘굶주린 화살’로 적을 꾸준히 괴롭히는 것이 중요하다. 궁극기인 ‘난사’와 ‘복수의 비’ 모두 적에게 완벽하게 대미지를 줄 수 없기 때문에 유저의 컨트롤에 모든 것이 달렸다고 할 수 있다.