주요능력 | 원거리, 감속, 회복 |
---|
구분 | 1레벨(레벨 당 성장수치) | 10레벨 | 20레벨 | 30레벨 |
---|---|---|---|---|
생명력 | 1614.08 ( 4% ) | 2297.34 | 3400.62 | 5033.75 |
생명력회복 | 3.363 ( 4% ) | 4.79 | 7.09 | 10.49 |
마나 | 500 (+10) | 590 | 690 | 790 |
마나회복 | 3 (+0.0976) | 3.8784 | 4.8544 | 5.8304 |
이동속도 | 4.3984 | 4.3984 | 4.3984 | 4.3984 |
이동속도 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
사정거리 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
피해량 | 65.52 ( 4% ) | 93.26 | 138.04 | 204.33 |
단일 회복 능력이 뛰어난 만큼 광역 회복은 말퓨리온과 비교해 부족하다. 상대가 광역기로 아군을 공격한다면 속수무책으로 당할 수 있다.
리리는 단일 대상 회복에 특화된 영웅이다. ‘허브차’를 활용해 아군을 계속 회복할 수 있고 회복량도 많아서 여려 명이 화력을 집중하지 않으면 쉽게 잡아낼 수 없다. 궁극기인 ‘1000잔 돌리기’까지 배운 리리하면 잡아내는 것이 거의 불가능할 정도다. 게다가 버튼만 누르면 체력이 적은 영웅에게 자동으로 사용되기 때문에 아군을 살려낼 수 있다.