주요능력 | 원거리, 회복, 침묵, 정찰, 가두기 |
---|
구분 | 1레벨(레벨 당 성장수치) | 10레벨 | 20레벨 | 30레벨 |
---|---|---|---|---|
생명력 | 1749.28 ( 4% ) | 2489.77 | 3685.47 | 5455.39 |
생명력회복 | 3.644 ( 4% ) | 5.19 | 7.68 | 11.36 |
마나 | 500 (+10) | 590 | 690 | 790 |
마나회복 | 3 (+0.0976) | 3.8784 | 4.8544 | 5.8304 |
이동속도 | 4.3984 | 4.3984 | 4.3984 | 4.3984 |
이동속도 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 |
사정거리 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
피해량 | 69.68 ( 4% ) | 99.18 | 146.81 | 217.31 |
궁극기인 ‘평온’을 활용하면 광역 힐링이 가능하고 ‘황혼의 꿈’을 사용하면 광역 침묵이 가능해 한타때 엄청난 능력을 발휘한다. 하지만 체력이 낮아 견제 대상이 되므로 항상 포지션을 잘 잡아주는 것이 좋다.
말퓨리온은 혼자서는 아무런 딜링도 불가능하지만, 다른 영웅과 함께하면 강력한 모습을 보이는 힐러 영웅이다. 대미지를 줄 수 있는 스킬을 가지고 있지만, 많은 대미지를 줄 수 없다. 직접적인 대미지는 많이 줄 수 없지만, ‘휘감는 뿌리’로 적을 묶는 뒤 아군의 지원을 받아 많은 대미지를 입히는 보조 역할을 한다.