주요능력 | 원거리, 기절, 은신, 회복, 정찰 |
---|
구분 | 1레벨(레벨 당 성장수치) | 10레벨 | 20레벨 | 30레벨 |
---|---|---|---|---|
생명력 | 1654.64 ( 4% ) | 2355.07 | 3486.08 | 5160.25 |
생명력회복 | 3.449 ( 4% ) | 4.91 | 7.27 | 10.76 |
마나 | 500 (+10) | 590 | 690 | 790 |
마나회복 | 3 (+0.0976) | 3.8784 | 4.8544 | 5.8304 |
이동속도 | 4.3984 | 4.3984 | 4.3984 | 4.3984 |
이동속도 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
사정거리 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
피해량 | 90.48 ( 4% ) | 128.78 | 190.63 | 282.18 |
체력이 낮고 생존기가 없어 적 전사나 암살자에게 걸리면 순식간에 처치되기 때문에 포지셔닝이 상당히 중요하다. 하지만 시야 확보에 신경썼다면 끊길 위험이 없으므로 시야 확보에 신경쓰도록 해야한다.
티란데는 시야를 밝히는데 특화된 영웅으로 전략적인 움직임이 필요한 영웅이다. 회복력은 다른 지원형 영웅들과 비교해 부족하지만, ‘파수꾼’, ‘달의 불꽃’을 활용한 딜링이 암살자와 비교해도 부족함이 없을 정도로 많은 대미지를 줄 수 있다. 이렇게 회복과 딜링이 적절히 조화를 이루고 있다.