주요능력 | 근접, 기절, 회복, 탈출기 |
---|
구분 | 1레벨(레벨 당 성장수치) | 10레벨 | 20레벨 | 30레벨 |
---|---|---|---|---|
생명력 | 2434.64 ( 4% ) | 3465.25 | 5129.42 | 7592.79 |
생명력회복 | 5.074 ( 4% ) | 7.22 | 10.69 | 15.82 |
마나 | 100 | 100 | 100 | 100 |
마나회복 | ||||
이동속도 | 4.3984 | 4.3984 | 4.3984 | 4.3984 |
이동속도 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
사정거리 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
피해량 | 91.52 ( 4% ) | 130.26 | 192.82 | 285.42 |
소냐는 탱커형 전사보다는 근접 딜러의 역할이 강하다. ‘고대의 작살’을 활용한 접근과 ‘도약 공격’을 활용한 대쉬는 적 암살자를 쉽게 노릴 수 있는 스킬이다. 이런 스킬을 활용해 적을 공격하고 ‘소용돌이’와 ‘대지 강타’를 활용해 대미지를 줄 수 있어서 완벽한 근접 딜러의 모습을 보여준다.
전쟁 문양 특성을 활용해 체력을 회복할 수 있지만, 탱킹 능력이 다른 영웅들과 비교해 부족하기 때문에 탱커의 역할보다는 공격력을 올려 근접 딜러의 역할을 수행할 수 있도록 특성을 선택하는 것이 좋다.