주요능력 | 원거리, 탈출기, 감속 |
---|
구분 | 1레벨(레벨 당 성장수치) | 10레벨 | 20레벨 | 30레벨 |
---|---|---|---|---|
생명력 | 1619.6 ( 4% ) | 2305.2 | 3412.25 | 5050.97 |
생명력회복 | 2.958 ( 4% ) | 4.21 | 6.23 | 9.22 |
마나 | 500 (+10) | 590 | 690 | 790 |
마나회복 | 3 (+0.0976) | 3.8784 | 4.8544 | 5.8304 |
이동속도 | 4.3984 | 4.3984 | 4.3984 | 4.3984 |
이동속도 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 |
사정거리 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
피해량 | 108.16 ( 4% ) | 153.95 | 227.88 | 337.31 |
‘천둥번개’는 8초마다 자동으로 공격하기 때문에 전투 시 꾸준히 대미지를 줄 수 있고 사용 시 많은 대미지를 줄 수 있기 때문에 순간적으로 상대를 암살하는 플레이가 가능하다.
암살자형 영웅의 특성에 맞게 폴스타트 또한 체력이 낮다. 게다가 일리단처럼 플레이 난도가 높기 때문에 상황 파악 능력이 필요하고 ‘공중제비’를 아껴두고 있다가 생존기로 사용하거나 도망가는 적을 쫒는 등 여러 가지 용도로 활용할 수 있는 센스가 필요