주요능력 | 원거리, 탈출기, 밀어냄 |
---|
구분 | 1레벨(레벨 당 성장수치) | 10레벨 | 20레벨 | 30레벨 |
---|---|---|---|---|
생명력 | 1909.44 ( 4% ) | 2717.73 | 4022.9 | 5954.88 |
생명력회복 | 3.983 ( 4% ) | 5.67 | 8.39 | 12.42 |
마나 | 500 (+10) | 590 | 690 | 790 |
마나회복 | 3 (+0.0976) | 3.8784 | 4.8544 | 5.8304 |
이동속도 | 4.3984 | 4.3984 | 4.3984 | 4.3984 |
이동속도 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
사정거리 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
피해량 | 45.76 ( 4% ) | 65.13 | 96.41 | 142.71 |
‘수류탄’은 적을 밀쳐내거나 당겨 올 수 있지만, 방향을 쉽게 예측할 수 없어 적을 풀어주는 일도 종종 발생하게 된다. 하지만 추격 당하거나 적이 진형을 짜고 다가올때 사용하면 진형을 완벽히 파괴할 수 있어 여러모로 활용폭이 큰 스킬이다.
타이커스는 궁극기 선택에 따라 한타때 포지션이 달라진다. ‘오딘 출격’은 타이커스가 직접 오딘에 탑승하기 때문에 충분한 대미지를 준 뒤 타이커스의 체력이 소진되면 ‘오딘 출격’을 사용해 전투를 이어갈 수 있어 전투를 이끌어나갈 수 있고 ‘드라켄 레이저 천공기’는 천공기를 설치한 뒤로 적을 당겨와 전투를 해야하기 때문에 상대의 움직임에 따라 제약이 있다.