주요능력 | 근접, 감속, 은신, 탈출기, 무력화 |
---|
구분 | 1레벨(레벨 당 성장수치) | 10레벨 | 20레벨 | 30레벨 |
---|---|---|---|---|
생명력 | 1606.8 ( 4% ) | 2286.98 | 3385.29 | 5011.05 |
생명력회복 | 3.348 ( 4% ) | 4.77 | 7.05 | 10.44 |
마나 | 500 (+10) | 590 | 690 | 790 |
마나회복 | 3 (+0.0976) | 3.8784 | 4.8544 | 5.8304 |
이동속도 | 4.3984 | 4.3984 | 4.3984 | 4.3984 |
이동속도 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 |
사정거리 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
피해량 | 131.04 ( 4% ) | 186.51 | 276.08 | 408.67 |
공격을 하거나 받지 않는 한 ‘영구 은폐’효과가 유지되 은신 상태로 돌아다닐 수 있고 ‘점멸’ 스킬을 활용해 이곳 저곳을 돌아다닐 수 있다. 은폐 상태에서는 점멸을 사용해도 은폐가 취소되지 않기 때문에 원하는 적에게 쉽게 다가갈 수 있다.
제라툴의 암살 방법은 먼저 은신으로 근처에 접근한 뒤 ‘특이점 폭발’로 적 이동 속도를 늦추고 점멸을 활용해 근접해 대미지를 주는 것으로 시작한다. 그 후 도망가는 적을 ‘그림자 공격’ 효과로 계속 추격하면서 암살을 시도한다. ‘그림자 공격’을 사용하면 공격마다 돌진을 사용하기 때문에 도망가는 적을 계속 쫒을 수 있다.