주요능력 | 원거리, 밀쳐냄, 회복, 보호막, 탈 |
---|
구분 | 1레벨(레벨 당 성장수치) | 10레벨 | 20레벨 | 30레벨 |
---|---|---|---|---|
생명력 | 1528 ( 4% ) | 2174.82 | 3219.27 | 4765.3 |
생명력회복 | 3.186 ( 4% ) | 4.53 | 6.71 | 9.94 |
마나 | 500 (+10) | 590 | 690 | 790 |
마나회복 | 3 (+0.0976) | 3.8784 | 4.8544 | 5.8304 |
이동속도 | 4.3984 | 4.3984 | 4.3984 | 4.3984 |
이동속도 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 |
사정거리 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
피해량 | 88.4 ( 4% ) | 125.82 | 186.25 | 275.69 |
빛나래는 ‘비전 섬광’과 ‘변이’로 인해 강력한 대미지를 적에게 줄 수 있지만, 맞추기가 어려워 딜러의 역할보다는 지원형 영웅의 역할을 하는 것이 좋다. 직접적인 회복 기술은 궁극기인 ‘점멸 치유’와 ‘위안의 안개’뿐이지만, 요정 가루를 활용해 받는 대미지를 줄일 수 있다. 게다가 ‘점멸 치유’는 이곳 저곳을 돌아다니면서 아군을 회복할 수 있어 한타때 아군 영웅을 살려낼 수 있다.
또 다른 궁극기인 ‘에메랄드 바람’은 적을 밀쳐내는 효과가 있지만, 빛나래의 특성상 회복에 집중하기 때문에 ‘점멸 치유’를 많이 사용하고 있다.