주요능력 | 원거리, 보호막, 정찰, 무적 |
---|
구분 | 1레벨(레벨 당 성장수치) | 10레벨 | 20레벨 | 30레벨 |
---|---|---|---|---|
생명력 | 1483.04 ( 4% ) | 2110.83 | 3124.54 | 4625.08 |
생명력회복 | 3.092 ( 4% ) | 4.4 | 6.51 | 9.64 |
마나 | 500 (+10) | 590 | 690 | 790 |
마나회복 | 3 (+0.0976) | 3.8784 | 4.8544 | 5.8304 |
이동속도 | 4.3984 | 4.3984 | 4.3984 | 4.3984 |
이동속도 | 1 | 1 | 1 | 1 |
사정거리 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
피해량 | 71.76 ( 4% ) | 102.14 | 151.19 | 223.79 |
지원형 영웅임에도 ‘집정관’을 사용해 전사형 영웅처럼 활용할 수 있어 거의 만능형 영웅처럼 활용할 수 있다. 적에게 둘러쌓이면 ‘차원 변화’를 사용해 유유히 빠져나갈 수 있어 생존력도 뛰어나다.
태사다르는 다른 지원형 영웅과 달리 체력 회복 능력은 없지만, 탐지 능력과 아군에게 보호막을 씌워주는 역할을 하는 영웅이다. 상황에 따라 ‘사이오닉 스톰’을 통해 광역 공격도 가능해 여러모로 사용할 수 있다. 특히 타워 철거에 특화된 머키를 손쉽게 상대할 수 있다는 점에서 높은 평가를 받고 있다.