주요능력 | 근접, 회복, 기절, 무적 |
---|
구분 | 1레벨(레벨 당 성장수치) | 10레벨 | 20레벨 | 30레벨 |
---|---|---|---|---|
생명력 | 2136.16 ( 4% ) | 3040.42 | 4500.57 | 6661.94 |
생명력회복 | 4.448 ( 4% ) | 6.33 | 9.37 | 13.87 |
마나 | 500 (+10) | 590 | 690 | 790 |
마나회복 | 3 (+0.0976) | 3.8784 | 4.8544 | 5.8304 |
이동속도 | 4.3984 | 4.3984 | 4.3984 | 4.3984 |
이동속도 | 1 | 1 | 1 | 1 |
사정거리 | 1 | 1 | 1 | 1 |
피해량 | 81.12 ( 4% ) | 115.46 | 170.91 | 252.99 |
우서는 <히어로즈 오브 더 스톰>에서 승률이 가장 높은 영웅 중 하나로 노바, 제라툴 같은 암살자들의 카운터로 불린다.‘성스러운 빛'과‘신성한 광휘’가 체력을 회복시키는 기술이고 ‘천상의 보호막’이 아군을 살리는데 용이하기 때문에 모든 교전 상황에서 활약할 수 있다.
어느정도 탱킹이 가능하기 때문에 적진에서 딜러를 괴롭힐 수 있다는 것도 장점이다.