주요능력 | 원거리, 밀쳐냄 |
---|
구분 | 1레벨(레벨 당 성장수치) | 10레벨 | 20레벨 | 30레벨 |
---|---|---|---|---|
생명력 | 1703.52 ( 4% ) | 2424.64 | 3589.06 | 5312.69 |
생명력회복 | 3.551 ( 4% ) | 5.05 | 7.48 | 11.07 |
마나 | 500 (+10) | 590 | 690 | 790 |
마나회복 | 3 (+0.0976) | 3.8784 | 4.8544 | 5.8304 |
이동속도 | 4.3984 | 4.3984 | 4.3984 | 4.3984 |
이동속도 | 1 | 1 | 1 | 1 |
사정거리 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
피해량 | 138.32 ( 4% ) | 196.87 | 291.42 | 431.37 |
해머상사는 <히어로즈 오브 더 스톰>의 영웅 중에서 가장 긴 사정거리를 가지고 있다. 하지만 공성 모드로 변환 시 누더기 같은 영웅의 목표가 되기 때문에 보호해줄 팀원이 있어야 제대로 활약할 수 있다. 특성을 어떻게 구성하느냐에 따라 전차모드로 활용하기도 하지만, 결국 건물을 파괴하기 위해 공성 모드를 사용한다.
만약 탱크와 탱크가 만난다면 스타크래프트에서나 볼법한 1MM의 전진, 압박을 구경할 수 있다. 하지만 공성 모드로 가만히 있다간 암살자형 영웅에게 꼼짝없이 당하게 된다.