주요능력 | 감속, 회복, 순간이동, 가두기 |
---|
구분 | 1레벨(레벨 당 성장수치) | 10레벨 | 20레벨 | 30레벨 |
---|---|---|---|---|
생명력 | 2566.72 ( 4% ) | 3653.24 | 5407.69 | 8004.71 |
생명력회복 | 5.143 ( 4% ) | 7.32 | 10.84 | 16.04 |
마나 | 500 (+10) | 590 | 690 | 790 |
마나회복 | 3 (+0.0976) | 3.8784 | 4.8544 | 5.8304 |
이동속도 | 4.3984 | 4.3984 | 4.3984 | 4.3985 |
이동속도 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
사정거리 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
피해량 | 143.52 ( 4% ) | 204.27 | 302.37 | 447.59 |
레오릭은 '망자의 묘실'을 통해 도망치는 적을 가두거나 체력 회복 스킬들을 통해 지속전투가 뛰어나 전장에서 선봉을 설 수 있는 영웅입니다.
레오릭은 자신의 체력이 높을수록 강한 피해를 주는 스킬인 '절망의 손아귀'를 통해 단단한 모습뿐만 아니라 높은 피해량까지 갖춘 영웅입니다. 또한 죽게 되더라도 다른 영웅에 비해 빠른 속도로 부활할 수 있기 때문에 장기전에서 큰 역할을 해낼 것입니다.