주요능력 | 감속, 회복, 기절, 가두기 |
---|
구분 | 1레벨(레벨 당 성장수치) | 10레벨 | 20레벨 | 30레벨 |
---|---|---|---|---|
생명력 | 2240.16 ( 4% ) | 3188.45 | 4719.68 | 6986.28 |
생명력회복 | 4.668 ( 4% ) | 6.64 | 9.83 | 14.56 |
마나 | 500 (+10) | 590 | 690 | 790 |
마나회복 | 3 (+0.0976) | 3.8784 | 4.8544 | 5.8304 |
이동속도 | 4.3984 | 4.3984 | 4.3984 | 4.3985 |
이동속도 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 |
사정거리 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
피해량 | 175.76 ( 4% ) | 250.16 | 370.3 | 548.13 |
도살자는 신선한 고기를 모으며 공격력을 증가시키고 무자비한 돌진을 통해 상대에게 다가가 암살 할 수 있는 영웅입니다. 도살자의 어린 양을 통해 상대를 묶을 수 있고 화로 구이를 통해 다수의 적에게 피해를 줄 수도 있습니다.
생김새와 다르게 도살자는 암살자입니다. 신선한 고기를 모아 공격력을 올리고 뛰어난 흡혈 능력을 통해 지속 전투를 유도할 것입니다.